vendredi 15 mai 2009

2009 年度法国工程师学校排名/PALMARÈS 2009 DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS APRÈS PRÉPA

Rang 2009
Note 2009
Etablissement
Frais scolarité
Taux
remplis
-sage
Note moy. au bac des 1ère année
Durée max. CTI
Performance Recherche
Nbre
docto
-rants
CA Recherche (en K€)
1 902 Ecole polytechnique - Palaiseau Gratuit 100% 17,2 oui A 480 NC
2 846 Ecole des mines ParisTech 600 100% 17,7 oui B 458 25500
2 843 Ecole centrale - Paris 538 100% NC oui B 213 7993
4 799 Ecole des ponts ParisTech 1118 100% 17,3 oui B 170 2494
5 783 Télécom ParisTech 1060 98% 16,6 oui B 302 11300
5 783 Supélec - Gif-sur-Yvette 860 97% 16,1 oui B 204 6156
7 716 Ecole centrale - Lyon 538 99% 16,3 oui B 168 8125
8 706 Arts et Métiers ParisTech (ex ENSAM) 538 100% 15,4 oui B 220 10000
9 670 ISAE - Toulouse 538 99% NC oui C 112 10560
9 666 AgroParisTech 1200 100% 15,7 non C 220 10700
9 662 ENSTA ParisTech 538 100% 16,7 oui C 79 916
12 652 ESPCI ParisTech Gratuit 95% 16,5 oui B 103 3834
13 636 ENSAE ParisTech 512 91% 16,5 non E 45 500
14 629 Ecole centrale - Nantes 538 100% 16,0 oui C 146 4879
15 618 Ecole centrale - Lille 538 97% 16,0 oui C 117 2493
16 608 Ecole des mines - Saint-Etienne 600 100% 16,7 oui B 156 6588
17 597 Télécom Bretagne - Brest 1060 100% 15,9 oui C 195 5131
18 584 ESTP - Paris 5673 100% 14,6 oui F 8 190
18 582 Chimie Paris ParisTech 538 100% 16,6 oui C 84 4619
18 582 Ecole des mines - Nancy - INP Lorraine 553 100% 16,3 oui C 104 1974
18 578 Grenoble INP - ENSIMAG 538 96% 15,3 oui B 142 NC
22 569 Télécom SudParis - Evry (ex-INT) 1060 100% NC oui C 166 3379
22 564 ENSEEIHT - INP Toulouse 538 95% 15,2 non C 238 5830
22 559 Grenoble INP - Phelma 538 97% 15,3 oui B 256 NC
25 549 ENAC - Toulouse 500 100% 17,3 oui C 22 912
26 506 Ecole des mines - Douai 600 100% 15,3 oui C 77 6493
26 503 ENSIACET - INP Toulouse 538 99% 14,6 oui B 183 5456
26 501 ENSMA - Poitiers 538 100% 15,1 oui C 91 4591
26 498 Ecole des mines - Nantes 600 100% 15,4 oui C 96 3496
26 495 Grenoble INP - Génie Industriel 538 100% 14,9 oui B 92 NC
26 492 Grenoble INP - ENSE³ 538 100% 15,2 oui B 212 NC
26 491 ENSIC - INP Lorraine 538 91% 15,5 oui C 110 8000
26 486 ENSMM - Besançon 538 100% 14,5 oui C 78 3842
26 481 ENSG Nancy - INP Lorraine 538 100% 15,0 oui C NC NC
35 473 Ecole navale - Brest Gratuit 100% 14,5 oui E 25 161
35 472 ENSEIRB - Bordeaux 538 100% 14,7 oui C 82 4136
35 472 Ecole des mines - Alès 600 100% 14,6 oui C 59 1758
35 471 Ecole centrale - Marseille 538 91% 15,7 non D 70 4150
39 447 ENSCM - Chimie Montpellier 538 100% 15,4 oui C 80 4130
39 446 ENTPE - Lyon 538 98% 15,5 non D 60 929
39 441 ENSIETA - Brest 538 100% 14,5 oui D 43 1193
39 439 ECPM - Strasbourg 538 100% 15,2 oui D 84 1848
39 434 ENSCL - Chimie Lille 538 94% NC oui D 40 1849
39 434 ENSCR - Chimie Rennes 538 98% 14,8 oui D 49 1215
45 428 EISTI - Cergy-Pontoise 6550 100% 13,5 oui F 9 1219
45 426 Montpellier SupAgro 1200 100% 15,2 non C 56 1313
45 426 ENSEM - INP Lorraine 538 87% 14,5 oui D 154 782
45 424 SupOptique - Palaiseau 1420 80% 15,7 oui D 44 2147
45 420 SUPMECA - Saint-Ouen 700 92% 14,7 oui D 36 750
45 416 Ecole des mines - Albi-Carmaux 600 100% 14,9 oui C 73 2804
45 416 EIVP - Paris 1036 100% 16,9 non F 4 1250
45 410 ENSICAEN 538 78% 13,8 oui C 162 3204
45 410 ESBS - Strasbourg 538 100% 15,1 non E 17 544
45 409 Grenoble INP - Pagora 538 93% 14,4 oui D 39 NC
45 408 ESM - Saint-Cyr Coëtquidan Gratuit 88% 14,1 oui F 14 0
45 408 ENSPS - Strasbourg 538 85% NC oui D 127 3438
45 406 ENSEA - Cergy-Pontoise 803 71% 14,0 oui D 57 656
45 404 IFMA - Clermont-Ferrand 824 100% 13,7 oui D 27 456
45 402 ENSAIT - Roubaix 738 99% 13,1 oui E 28 226
45 402 Agrocampus Ouest - Rennes (ex-ENSAR) 1200 100% NC oui D NC 3042
45 400 ENSCPB - Bordeaux 538 88% NC oui C 80 6900
45 400 ENSAI - Rennes 512 100% 14,4 oui F 4 NC
63 393 EIPC - Longuenesse 3900 100% NC oui F 2 50
63 391 EOST - Strasbourg 538 100% 14,8 non E 48 1351
63 389 ESTIA - Bidart 4500 80% 15,0 non E 22 2010
63 389 ENSCMu - Chimie Mulhouse 538 90% 14,2 non D 39 1714
63 385 ENSAIA - INP Lorraine 538 98% NC oui D 77 1343
63 380 ENSI - Bourges 538 100% 13,9 oui F 20 483
63 375 ESTBB - Bordeaux 538 100% 15,1 oui F 2 427
63 375 ESIP - Poitiers 538 100% 14,3 oui E 51 1531
63 372 ENSIL - Limoges 538 100% 14,1 non D 43 1278
72 361 ENSTIB - Epinal 538 98% 14,2 oui F 25 846
73 353 ENSAT - INP Toulouse 538 99% 13,9 oui E 75 919
73 352 ENSCI - Limoges 763 100% NC non E 30 1270
73 347 MATMECA - Bordeaux 538 100% 14,0 non D 37 478
73 345 Ecole de l'air - Salon-de-Provence gratuit 100% 15,1 oui F 6 0
73 340 ISIMA - Clermont-Ferrand 538 87% 14,1 oui E 24 473
78 330 ENSIAME - Valenciennes 538 96% 13,5 non D 42 502
79 321 ESIGETEL - Fontainebleau 5333 57% 13,1 oui E 3 NC
79 317 ENGEES - Strasbourg 1200 100% 14,8 oui F 13 423
79 316 Ecole nationale de météorologie - Toulouse 500 100% 14,0 non G 2 0
82 291 ISIFC - Besançon 538 95% 14,0 non D 2 4750
83 283 ENSGTI - Pau 538 100% 13,5 non G 8 190
84 274 ESIAL - Nancy 538 78% 13,4 oui G 22 750
84 271 ENSBANA - Dijon 538 92% 13,8 oui F 26 1080
84 270 ENESAD - Dijon 1200 95% NC oui F 18 397
87 235 ENITIAA - Nantes 1200 75% NC oui F 32 519
88 221 ESIL - Marseille 496 66% NC non E 36 776
89 215 Institut de cognitique - Bordeaux 538 56% 13,4 non E 12 573
89 213 ISTIL - Lyon 538 49% 13,2 non E 33 1750
91 193 ISBS - Créteil 538 73% NC non G 0 0
92 169 ISPA - Alençon 4000 47% 12,1 non E 3 603
93 138 ESMISAB - Brest 538 62% NC non G 5 154
93 133 Ecole supérieure du bois - Nantes 3800 30% NC oui F 1 758
95 126 Esix Normandie (ex-EIC+ENIAA) 538 32% 12,6 non E 8 789

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire